24小时文体在线欢迎你的光临:精彩生活、从文体开始!
热门票务
| 选择日期 | 西班牙F1 | 货号 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 三日(全程)套票 | 南区和西区草坪 | G4F4490030B9F3-1 | ¥1080.00 |
| 三日(全程)套票 | 东区J | G4F4490030B9F3-2 | ¥1680.00 |
| 三日(全程)套票 | 北区B | G4F4490030B9F3-3 | ¥1980.00 |
| 三日(全程)套票 | 北区G1-17 | G4F4490030B9F3-4 | ¥1980.00 |
| 三日(全程)套票 | 西区N | G4F4490030B9F3-5 | ¥2280.00 |
| 三日(全程)套票 | 东区K | G4F4490030B9F3-6 | ¥2580.00 |
| 三日(全程)套票 | 北区G18-24 | G4F4490030B9F3-7 | ¥2580.00 |
| 三日(全程)套票 | 南区A | G4F4490030B9F3-8 | ¥2780.00 |
| 三日(全程)套票 | 南区L | G4F4490030B9F3-9 | ¥2780.00 |
| 三日(全程)套票 | 北区H | G4F4490030B9F3-10 | ¥2780.00 |
| 三日(全程)套票 | 南区带顶看台M | G4F4490030B9F3-11 | ¥3180.00 |
| 三日(全程)套票 | 东区E | G4F4490030B9F3-12 | ¥3680.00 |
| 三日(全程)套票 | 底层带顶主看台 | G4F4490030B9F3-13 | ¥3680.00 |
| 三日(全程)套票 | 带顶看台I | G4F4490030B9F3-14 | ¥3780.00 |
| 三日(全程)套票 | 东区F | G4F4490030B9F3-15 | ¥4080.00 |
| 三日(全程)套票 | 高层带顶主看台 | G4F4490030B9F3-16 | ¥4080.00 |
2012年西班牙加泰罗尼亚赛道F1国际大奖赛门票
加泰罗尼亚赛道是所有F1赛道中最困难而且要求最高的一个,具备了现代赛车中所具备的几乎任何一项挑战。车手必须应付3个U型弯道,几处快速弯道,还有一些坡度。尤其是冲刺直道之前的弯道更加艰难,车手要承受自己体重4倍的离心力。在这以后的一个弯道是最好的超车位置。很多人认为一辆赛车如果能在巴塞罗那赛道上跑出好成绩,那么它就可以在任何一个赛道上取得好成绩。 这个全长4.730公里的赛道,很难对付。谁是真正好的车手,在这里就一目了然。停车检修的时间对于赛车的轮胎有着巨大影响,因此也对整个比赛意义非凡。因为巴塞罗那的检修车道太长,因此过多的进站会浪费太多时间。但是,如果只安排一次检修,赛车的轮胎磨损会很大,看来这条赛条也对车队的进站策略是一个考验。
F1大奖赛门票西班牙加泰罗尼亚赛道看台分部图

|
| ||||||||||||||